
Открытый чемпионат Москвы среди юниоров (Юниорская Лига)
1 этап
1 | ЦСКА | 56 |
2 | Капитан | 47 |
3 | Крылья Советов | 44 |
4 | Спартак | 41 |
5 | Динамо | 38 |
6 | Русь | 37 |
7 | ФСО Хоккей Москвы | 37 |
8 | Ястребы | 31 |
9 | Олимпиец | 23 |
10 | Кристалл | 23 |
11 | Белые Медведи | 11 |
12 | Северная Звезда | 8 |
Результаты матчей с участием КС-юн
1 | 06.09 | КС - Ястребы | 6:2 |
2 | 13.09 | Динамо - КС | 7:2 |
3 | 20.09 | КС - Олимпиец | 5:4бул |
4 | 27.09 | КС - ЦСКА | 3:2 |
5 | 04.10 | Спартак - КС | 4:2 |
6 | 11.10 | КС - Кристалл | 4:0 |
7 | 18.10 | Капитан - КС | 6:2 |
8 | 25.10 | КС - ФСО | 6:1 |
9 | 01.11 | Белые Медведи - КС | 2:3 |
10 | 08.11 | КС - Русь | 3:2 |
11 | 15.11 | Северная Звезда - КС | 3:6 |
12 | 22.11 | Ястребы - КС | 5:1 |
13 | 29.11 | КС - Динамо | 4:2 |
14 | 07.12 | Олимпиец - КС | 2:3 |
15 | 13.12 | ЦСКА - КС | 8:1 |
16 | 20.12 | КС - Спартак | 4:6 |
17 | 27.12 | Кристалл - КС | 1:3 |
18 | 10.01 | КС - Капитан | 5:2 |
19 | 17.01 | ФСО - КС | 0:3 |
20 | 24.01 | КС - Белые Медведи | 6:3 |
21 | 31.01 | Русь - КС | 3:1 |
22 | 07.02 | КС - Северная Звезда | 11:3 |
1/4 | 14.02 | Русь - КС | 6:4 |
1/4 | 15.02 | КС - Русь | 5:6от |
Таблица, результаты, протоколы
Открытое Первенство Москвы, 2001 г.р.
1 этап, 1 группа
1 | ЦСКА | 70 |
2 | Локомотив | 65 |
3 | Витязь | 63 |
4 | Локомотив-2004 | 49 |
5 | Динамо | 46 |
6 | Русь | 44 |
7 | Крылья Советов | 23 |
8 | Химик | 21 |
9 | Дмитров | 14 |
10 | Спартак | 10 |
Открытое Первенство Москвы, 2002 г.р.
1 этап, 1 группа
1 | Витязь | 67 |
2 | ЦСКА | 62 |
3 | Локомотив | 60 |
4 | Динамо | 54 |
5 | Русь | 37 |
6 | Локомотив-2004 | 33 |
7 | Крылья Советов | 30 |
8 | Химик | 24 |
9 | Спартак | 22 |
10 | Дмитров | 16 |
Открытое Первенство Москвы, 2003 г.р.
1 этап, 1 группа
1 | Русь | 72 |
2 | ЦСКА | 64 |
3 | Витязь | 62 |
4 | Локомотив-2004 | 40 |
5 | Динамо | 39 |
6 | Локомотив | 39 |
7 | Химик | 26 |
8 | Дмитров | 23 |
9 | Спартак | 22 |
10 | Крылья Советов | 18 |
Открытое Первенство Москвы, 2004 г.р.
1 этап, 1 группа
1 | ЦСКА | 70 |
2 | Динамо | 63 |
3 | Локомотив-2004 | 50 |
4 | Витязь | 44 |
5 | Русь | 38 |
6 | Локомотив | 37 |
7 | Крылья Советов | 26 |
8 | Спартак | 8 |
Открытое Первенство Москвы, 2005 г.р.
1 этап, 1 группа
1 | Динамо | 71 |
2 | Локомотив | 67 |
3 | ЦСКА | 57 |
4 | Крылья Советов | 48 |
5 | Витязь | 39 |
6 | Русь | 21 |
7 | Локомотив-2004 | 19 |
8 | Белые Медведи | 14 |
"Крылья" на льду |
|
21.02.2021 (вс) |
МХЛ |
3:2от |
УДС КС, 13:00 |
КС — Динамо СПб |
|
22.02.2021 (пн) |
МХЛ |
7:3 |
УДС КС, 13:00 |
КС — Динамо СПб |
|
26.02.2021 (пт) |
МХЛ |
_:_ |
УДС КС, 19:00 |
КС — Красная Армия |
|
27.02.2021 (сб) |
МХЛ |
_:_ |
УДС КС, 13:00 |
КС — Красная Армия |