
Открытое Первенство Москвы, 2 этап
Локомотив | 24 |
КС | 23 |
Динамо | 22 |
Русь | 21 |
Динамо | 24 |
ЦСКА | 22 |
Атлант | 20 |
ЦСКА | 20 |
Динамо | 15 |
ЦСКА | 21 |
Витязь | 17 |
Химик | 20 |
Локомотив | 17 |
Витязь | 15 |
Русь | 18 |
Локо-2004 | 10 |
С.Звезда | 13 |
Витязь | 14 |
ЦСКА | 12 |
Локомотив | 14 |
Русь | 10 |
Орбита | 12 |
Русь | 11 |
Локо-2004 | 9 |
Витязь | 9 |
Динамо | 10 |
Б.Медведи | 6 |
Спартак | 8 |
КС | 9 |
Локо-2004 | 8 |
Б.Медведи | 6 |
Центр | 6 |
Дмитров | 6 |
Локомотив | 5 |
Спартак | 5 |
КС | 3 |
Ястребы | 3 |
КС | 4 |
Спартак | 1 |
КС | 3 |
Открытое Первенство Москвы, 1 группа
1 этап
-
| Динамо Москва
|
| 37
| 36
| 51
| 47
| 49
|
-
| ЦСКА Москва
|
| 47
| 41
| 32
| 26
| 47
|
-
| Локомотив Ярославль
|
| 33
| 40
| 39
| 33
| 22
|
-
| Витязь Подольск
|
| 29
| 49
| 51
| 41
| 29
|
-
| Локомотив-2004 Ярославль
|
| 36
| 36
| 12
| 34
| 26
|
-
| Русь Москва
|
| 23
| 20
| 26
| 51
| 39
|
-
| ХК Дмитров
|
| 11
| 18
| 28
| 6
| 9
|
-
| Спартак Москва
|
| 16
| 16
| 14
| 15
| 21
|
-
| Крылья Советов Москва
|
| 20
| 11
| 17
| 11
| 22
|
-
| Белые Медведи Москва
|
| 18
| 0
| 0
| 6
| 6
|
Результаты матчей с участием КС
1 | 03.09 | ЦСКА - КС | 3:1 | 8:0 | 9:1 | 3:0 | 1:3 |
2 | 04.09 | КС - ЦСКА | 2:0 | 2:10 | 5:6от | 1:2бул | 1:5 |
3 | 10.09 | Витязь - КС | 2:3от | 5:1 | 10:2 | 9:2 | 3:2 |
4 | 11.09 | КС - Витязь | 3:4бул | 2:6 | 0:14 | 0:7 | 1:4 |
5 | 17.09 | Русь - КС | 5:2 | 3:2бул | 5:4 | 7:0 | 3:1 |
6 | 18.09 | КС - Русь | 1:5 | 3:2 | 1:4 | 1:7 | 1:2 |
7 | 24.09 | Спартак - КС | 2:3 | 3:2 | 4:5от | 2:1бул | 1:7 |
8 | 25.09 | КС - Спартак | 3:2 | 3:4 | 8:1 | 3:5 | 6:5бул |
9 | 02.10 | КС - Динамо | 2:3 | 1:5 | 1:15 | 0:6 | 0:4 |
10 | 09.10 | Динамо - КС | 5:1 | 11:4 | 13:1 | 5:1 | 5:1 |
11 | 23.10 | КС - Локомотив | 0:1 | 1:5 | 2:6 | 0:10 | 2:0 |
12 | 30.10 | Локомотив - КС | 5:4от | 12:2 | 6:3 | 4:0 | 1:2 |
13 | 06.11 | КС - Локомотив-2004 | 3:4от | 3:10 | 3:4от | 1:5 | 2:4 |
14 | 20.11 | Локомотив-2004 - КС | 3:2 | 5:1 | 1:2 | 5:1 | 6:3 |
15 | 27.11 | КС - Дмитров | 2:3 | 2:3 | 6:7бул | 2:5 | 1:3 |
16 | 04.12 | Дмитров - КС | 1:2 | 4:2 | 7:1 | 2:5 | 3:4бул |
17 | 11.12 | КС - Белые Медведи | 3:2 | 7:1 | 5:1 | 2:1 | 6:1 |
18 | 18.12 | Белые Медведи - КС | 3:2 | 2:3 | 1:9 | 1:10 | 3:6 |
"Крылья" на льду |
|
03.10.2020 (сб) |
МХЛ |
3:1 |
УДС КС, 13:00 |
КС — Спартак |
|
04.10.2020 (вс) |
МХЛ |
0:1 |
УДС КС, 13:00 |
КС — Спартак |
|
18.10.2020 (вс) |
МХЛ |
_:_ |
УДС КС, 13:00 |
КС — Локо |
|
19.10.2020 (пн) |
МХЛ |
_:_ |
УДС КС, 19:00 |
КС — Локо |