
Открытое Первенство Москвы, 1 группа
Клубный зачет
1 этап
1.
| ЦСКА
|
| 107
| 14
| 20
| 18
| 19
| 20
| 16
|
2.
| Динамо
|
| 106
| 18
| 15
| 20
| 17
| 18
| 18
|
3.
| Локомотив
|
| 99
| 20
| 15
| 20
| 19
| 14
| 11
|
4.
| Спартак
|
| 84
| 22
| 9
| 14
| 18
| 14
| 7
|
5.
| Локомотив-2004
|
| 76
| 8
| 12
| 18
| 13
| 13
| 12
|
6.
| Витязь
|
| 66
| 14
| 22
| 10
| 9
| 6
| 5
|
7.
| Белые Медведи
|
| 60
| 2
| 10
| 0
| 4
| 22
| 22
|
8.
| Русь
|
| 53
| 10
| 6
| 9
| 10
| 8
| 10
|
9.
| Крылья Советов
|
| 49
| 4
| 9
| 5
| 11
| 10
| 10
|
10.
| Дмитров
|
| 45
| 6
| 6
| 7
| 8
| 2
| 16
|
11.
| Северная Звезда
|
| 36
| 10
| 5
| 8
| 4
| 4
| 5
|
12.
| Центр
|
| 10
| 4
| 2
| 3
| 0
| 1
| 0
|
Результаты матчей с участием КС.
1 | 07-08.09 | КС - Центр | 11:1 | 4:0 | 5:2 | 4:4 | 3:2 | 5:1 | 7:5 |
2 | 14-15.09 | Локомотив - КС | 12:0 | 8:3 | 4:2 | 11:0 | 6:0 | 3:2 | 6:2 |
3 | 21-22.09 | КС - Дмитров | 10:2 | 1:2 | 7:2 | 6:5 | 6:4 | 4:3 | 5:4 |
4 | 28-29.09 | Локомотив-2004 - КС | 8:4 | 2:4 | 6:2 | 8:3 | 3:4 | 4:3 | 4:2 |
5 | 05-06.10 | КС - ЦСКА | 0:12 | 0:5 | 2:7 | 4:8 | 1:3 | 2:6 | 1:9 |
6 | 12-13.10 | Северная Звезда - КС | 4:8 | 7:3 | 5:10 | 5:3 | 4:5 | 2:6 | 2:5 |
7 | 19-20.10 | КС - Витязь | 5:7 | 2:3 | 0:9 | 2:7 | 1:1 | 9:4 | 3:2 |
8 | 26-27.10 | Спартак - КС | 11:1 | 14:0 | 4:4 | 5:1 | 2:1 | 6:0 | 3:2 |
9 | 02-03.11 | КС - Русь | 6:6 | 1:3 | 4:2 | 0:6 | 2:6 | 4:3 | 3:2 |
10 | 09-10.11 | КС - Динамо | 0:12 | 2:10 | 3:5 | 1:14 | 2:5 | 1:4 | 3:8 |
11 | 16-17.11 | Белые Медведи - КС | 8:4 | 5:4 | 7:2 | 0:3 | 2:5 | 7:2 | 9:1 |
2 этап
7.
| Русь
|
| 155
| 28
| 19
| 34
| 30
| 26
| 18
|
8.
| Белые Медведи
|
| 151
| 11
| 34
| 6
| 20
| 40
| 40
|
9.
| Крылья Советов
|
| 141
| 16
| 28
| 24
| 27
| 23
| 23
|
10.
| Дмитров
|
| 139
| 28
| 20
| 23
| 25
| 13
| 30
|
11.
| Северная Звезда
|
| 94
| 24
| 17
| 24
| 12
| 11
| 6
|
12.
| Центр
|
| 40
| 13
| 2
| 9
| 6
| 7
| 3
|
Результаты матчей с участием КС.
12 | 23-24.11 | Дмитров - КС | 8:4 | 2:5 | 2:4 | 3:2 | 8:6 | 4:2 | 12:1 |
13 | 30.11-01.12 | КС - Северная Звезда | 7:5 | 3:8 | 6:6 | 2:4 | 3:2 | 5:2 | 5:2 |
14 | 07-08.12 | КС - Белые Медведи | 2:10 | 4:5 | 6:9 | 1:1 | 3:3 | 1:10 | 0:10 |
15 | 14-15.12 | Русь - КС | 3:9 | 4:3 | 4:6 | 3:4 | 2:4 | 4:4 | 4:5 |
16 | 21-22.12 | Центр - КС | 0:12 | 0:4 | 0:10 | 2:8 | 0:5 | 0:4 | 1:6 |
17 | 28-29.12 | КС - Дмитров | 8:4 | 2:5 | 8:4 | +:- | 5:1 | 6:3 | 1:9 |
18 | 11-12.01 | Северная Звезда - КС | 5:7 | 5:7 | 5:2 | 5:5 | 5:5 | 1:7 | 7:7 |
19 | 18-19.01 | Белые Медведи - КС | 7:5 | 6:5 | 2:5 | 4:4 | 1:3 | 6:2 | 11:3 |
20 | 25-26.01 | КС - Русь | 3:9 | 3:5 | 5:5 | 1:7 | 1:2 | 2:3 | 4:2 |
21 | 01-02.02 | КС - Центр | 12:0 | 5:3 | 6:0 | 6:2 | 8:1 | 4:1 | 4:3 |
22 | 08-09.02 | Дмитров - КС | 6:6 | 5:4 | 3:4 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 6:2 |
23 | 15-16.02 | КС - Северная Звезда | 8:4 | 4:9 | 5:3 | 6:2 | 1:3 | 4:3 | 4:3 |
24 | 22-23.02 | КС - Белые Медведи | 5:7 | 8:3 | 2:5 | 7:2 | 1:1 | 2:4 | 1:13 |
25 | 15-16.03 | Русь - КС | 8:4 | 5:7 | 4:3 | 7:3 | 2:6 | 4:2 | 3:1 |
26 | 08-09.03 | Центр - КС | 2:10 | 0:5 | 1:7 | 0:11 | 2:4 | 1:0 | 2:6 |
Кубок Москвы среди команд 1997-2002 г.р.
31.10 | Центр - КС-97 | 2:4 |
19.11 | Вымпел - КС-98 | 3:9 |
28.11 | Синяя Птица - КС-99 | 4:9 |
05.12 | Ястребы - КС-2000 | 3:5 |
12.12 | Ястребы - КС-2001 | 5:3 |
19.12 | Пингвины - КС-2002 | 5:6 |
16.01 | КС-97 - Динамо | 2:4 |
21.01 | КС-98 - Белые Медведи | 4:6 |
23.01 | КС-99 - ЦСКА | 2:7 |
30.01 | КС-2000 - Динамо | 0:4 |
_._ | КС-2002 - | _:_ |
"Крылья" на льду |
|
03.10.2020 (сб) |
МХЛ |
3:1 |
УДС КС, 13:00 |
КС — Спартак |
|
04.10.2020 (вс) |
МХЛ |
0:1 |
УДС КС, 13:00 |
КС — Спартак |
|
18.10.2020 (вс) |
МХЛ |
_:_ |
УДС КС, 13:00 |
КС — Локо |
|
19.10.2020 (пн) |
МХЛ |
_:_ |
УДС КС, 19:00 |
КС — Локо |