
Открытое Первенство Москвы, 1 группа
Клубный зачет
1.
| ЦСКА
|
| 321
| 48
| 55
| 47
| 54
| 62
| 55
|
2.
| Динамо
|
| 320
| 53
| 64
| 41
| 56
| 57
| 49
|
3.
| Локомотив
|
| 275
| 43
| 45
| 40
| 53
| 48
| 46
|
4.
| Спартак
|
| 248
| 51
| 43
| 18
| 48
| 49
| 39
|
5.
| Локомотив-2004
|
| 227
| 39
| 15
| 56
| 43
| 29
| 45
|
6.
| Белые Медведи
|
| 191
| 27
| 19
| 29
| 15
| 38
| 63
|
7.
| Крылья Советов
|
| 172
| 36
| 16
| 35
| 25
| 32
| 28
|
8.
| Русь
|
| 160
| 20
| 46
| 22
| 27
| 23
| 22
|
9.
| Витязь
|
| 151
| 11
| 39
| 66
| 19
| 9
| 7
|
10.
| Химик
|
| 117
| 31
| 19
| 13
| 14
| 22
| 18
|
11.
| Северная Звезда
|
| 92
| 18
| 26
| 19
| 2
| 6
| 21
|
12.
| Кристалл
|
| 82
| 13
| 7
| 6
| 32
| 21
| 3
|
Результаты матчей с участием КС
1 | 8.09 | КС - Витязь | 3:4 | 1:4 | 3:6 | 3:4 | 7:2 | 8:3 | 4:8 |
2 | 9.09 | Витязь - КС | 2:6 | 8:4 | 8:2 | 0:6 | 3:7 | 1:1 | 5:7 |
3 | 15-16.09 | Химик - КС | 4:4 | 3:2 | 2:5 | 2:6 | 3:7 | 2:6 | 3:9 |
4 | 22-23.09 | КС - Сев.Звезда | 5:3 | 3:0 | 4:2 | 9:3 | 11:3 | 2:1 | 12:0 |
5 | 29.09 | Кристалл - КС | 0:4 | 0:1 | 1:9 | 3:2 | 3:5 | 1:5 | 2:10 |
6 | 30.09 | КС - Кристалл | 8:3 | 3:2 | 5:1 | 4:4 | 15:3 | 8:1 | 11:1 |
7 | 6-7.10 | КС - ЦСКА | 3:8 | 1:7 | 3:7 | 1:5 | 2:6 | 0:9 | 0:12 |
8 | 13-14.10 | Динамо - КС | 2:3 | 6:1 | 2:5 | 4:0 | 6:2 | 7:3 | 8:4 |
9 | 20-21.10 | КС - Локомотив | 4:3 | 2:7 | 3:5 | 2:6 | 5:5 | 2:1 | 5:7 |
10 | 27-28.10 | КС - Локомотив-2004 | 2:6 | 4:3 | 1:11 | 2:5 | 6:4 | 0:8 | 4:8 |
11 | 3.11 | Спартак - КС | 4:0 | 5:0 | 2:8 | 3:1 | 4:4 | 5:4 | 9:3 |
12 | 4.11 | КС - Спартак | 0:4 | 3:9 | 4:3 | 2:6 | 2:4 | 6:7 | 2:10 |
13 | 10-11.11 | КС - Русь | 2:1 | 3:10 | 6:1 | 2:3 | 4:5 | 4:4 | 5:7 |
14 | 17.11 | Бел.Медведи - КС | 4:4 | 5:5 | 4:9 | 3:6 | 3:3 | 12:0 | 5:7 |
15 | 18.11 | КС - Бел.Медведи | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 0:5 | 2:6 | 5:7 |
16 | 24-25.11 | КС - Химик | 2:0 | 2:1 | 7:6 | 5:2 | 5:5 | 3:1 | 11:1 |
17 | 1-2.12 | Сев.Звезда - КС | 1:3 | 3:0 | 2:9 | 0:2 | 2:7 | 5:2 | 4:8 |
18 | 8-9.12 | ЦСКА - КС | 3:2 | 7:3 | 7:2 | 4:2 | 3:2 | 13:1 | 12:0 |
19 | 15-16.12 | КС - Динамо | 0:5 | 2:11 | 2:3 | 2:13 | 3:4 | 1:2 | 0:12 |
20 | 22-23.12 | Локомотив - КС | 2:4 | 10:2 | 7:6 | 8:1 | 9:4 | 4:1 | 10:2 |
21 | 29-30.12 | Локомотив-2004 - КС | 6:1 | 3:2 | 7:5 | 5:4 | 5:3 | 4:0 | 12:0 |
22 | 12-13.01 | Русь - КС | 3:4 | 6:5 | 0:3 | 4:1 | 4:4 | 4:5 | 5:7 |
23 | 19-20.01 | КС - Витязь | 9:2 | 2:7 | 0:7 | 6:2 | 9:2 | 7:2 | 8:4 |
24 | 26-27.01 | Химик - КС | 6:0 | 1:1 | 1:4 | 4:2 | 3:3 | 2:3 | 6:6 |
25 | 2-3.02 | КС - Сев.Звезда | 3:3 | 1:3 | 7:2 | 6:3 | 2:1 | 4:3 | 9:3 |
26 | 9-10.02 | Кристалл - КС | 2:7 | 2:1 | 0:13 | 3:4 | 1:8 | 1:6 | 2:10 |
27 | 16-17.02 | КС - ЦСКА | 3:4 | 2:9 | 3:6 | 2:12 | 1:12 | 1:12 | 0:12 |
28 | 23-24.02 | Динамо - КС | 5:0 | 8:4 | 4:1 | 5:0 | 5:2 | 5:1 | 12:0 |
29 | 2-3.03 | КС - Локомотив | 1:3 | 0:20 | 2:6 | 1:7 | 1:9 | 2:4 | 0:12 |
30 | 9-10.03 | Спартак - КС | 4:1 | 7:2 | 5:8 | 1:2 | 9:4 | 4:3 | 8:4 |
31 | 16-17.03 | КС - Локомотив-2004 | 3:1 | 1:1 | 1:4 | 1:17 | 2:4 | 2:7 | 3:9 |
32 | 23-24.03 | КС - Русь | 4:3 | 2:5 | 4:4 | 3:2 | 10:2 | 4:3 | 9:3 |
33 | 30-31.03 | Бел.Медведи - КС | -:+ | 2:4 | 3:3 | 5:3 | 3:5 | 3:0 | 5:7 |
Кубок Москвы среди команд 1996-2001 г.р.
Созвездие - КС-96 | 3:4 |
Орбита – КС-97 | 4:2 |
Марьино – КС-98 | 1:8 |
Вымпел – КС-99 | 5:8 |
Снежные Барсы – КС-2000 | 1:4 |
Ястребы – КС-2001 | 0:5 |
Снежные Барсы - КС-96 | _:_ |
Белые Медведи – КС-98 | _:_ |
КС-99 - Динамо | _:_ |
Белые Медведи – КС-2000 | _:_ |
КС-2001 - Белые Медведи | _:_ |
"Крылья" на льду |
|
03.10.2020 (сб) |
МХЛ |
3:1 |
УДС КС, 13:00 |
КС — Спартак |
|
04.10.2020 (вс) |
МХЛ |
0:1 |
УДС КС, 13:00 |
КС — Спартак |
|
18.10.2020 (вс) |
МХЛ |
_:_ |
УДС КС, 13:00 |
КС — Локо |
|
19.10.2020 (пн) |
МХЛ |
_:_ |
УДС КС, 19:00 |
КС — Локо |